| Codice di Stazione: OPPI - Rete (DOI): IY - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | OPPI |
| Coord. : | Lat.: 38.267 - Lon.: 16.010 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 183 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 159 |
| Magnitudo minima: | 1.7 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 16.2 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 197.1 (km) |
| Tempo iniziale: | 2021-12-02 |
| Tempo finale: | 2023-01-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291