| Codice di Stazione: CHOM - Rete (DOI): KO - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Cayeli, Rize, Turkiye |
| Coord. : | Lat.: 41.097 - Lon.: 40.761 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | - |
| N° di fasi S analizzate: | 80 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 6 |
| Magnitudo minima: | 1.4 |
| Magnitudo massima: | 4.4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 123.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 191.1 (km) |
| Tempo iniziale: | 2019-02-21 |
| Tempo finale: | 2024-02-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291