| Codice di Stazione: KARO - Rete (DOI): KO - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Karliova, Bingol, Turkiye |
| Coord. : | Lat.: 39.309 - Lon.: 41.049 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | - |
| N° di fasi S analizzate: | 2045 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1889 |
| Magnitudo minima: | 0.9 |
| Magnitudo massima: | 5.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 8.8 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 192.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2019-01-01 |
| Tempo finale: | 2024-02-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291