Codice di Stazione: CII - Rete (DOI): MN - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Carovilli, Italy |
Coord. : | Lat.: 41.723 - Lon.: 14.305 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 25 |
N° di finestre di noise analizzate: | 49 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 12.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 82.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2005-01-05 |
Tempo finale: | 2005-11-05 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.