Codice di Stazione: CLTB - Rete (DOI): MN - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Caltabellotta, Italy |
Coord. : | Lat.: 37.579 - Lon.: 13.216 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 114 |
N° di finestre di noise analizzate: | 115 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 141.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-29 |
Tempo finale: | 2022-09-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.