Codice di Stazione: TUE - Rete (DOI): MN - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Stuetta, Italy |
Coord. : | Lat.: 46.472 - Lon.: 9.347 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 41 |
N° di finestre di noise analizzate: | 46 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 14.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 128.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-03-13 |
Tempo finale: | 2021-02-16 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.