Codice di Stazione: FAQ1 - Rete (DOI): MZ - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | FAQ1 |
Coord. : | Lat.: 42.348 - Lon.: 13.398 |
Metadati di stazione: | - |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 42 |
N° di finestre di noise analizzate: | 43 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 31.6 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-05-28 |
Tempo finale: | 2009-06-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.