Codice di Stazione: FAQ2 - Rete (DOI): MZ - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | FAQ2 |
Coord. : | Lat.: 42.345 - Lon.: 13.396 |
Metadati di stazione: | - |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 57 |
N° di finestre di noise analizzate: | 58 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 31.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-05-28 |
Tempo finale: | 2009-06-24 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.