Codice di Stazione: OBKA - Rete (DOI): OE - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Hochobir, Carinthia, Austria |
Coord. : | Lat.: 46.509 - Lon.: 14.549 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3 |
N° di finestre di noise analizzate: | 25 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 2.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 76.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 78.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-12-18 |
Tempo finale: | 2016-10-24 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.