Codice di Stazione: CGRP - Rete (DOI): OX - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Cima Grappa, Italy |
Coord. : | Lat.: 45.881 - Lon.: 11.805 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 141 |
N° di finestre di noise analizzate: | 171 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 3.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 8.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 120.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-03-15 |
Tempo finale: | 2021-04-04 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.