| Codice di Stazione: MI12 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | MI12 |
| Coord. : | Lat.: 42.372 - Lon.: 13.291 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 23 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 23 |
| Magnitudo minima: | 3 |
| Magnitudo massima: | 3.7 |
| Distanza ipocentrale min.: | 10.6 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 26.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-30 |
| Tempo finale: | 2009-06-07 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291