Codice di Stazione: MI15 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI15 |
Coord. : | Lat.: 42.253 - Lon.: 13.574 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 6 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 3.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 48.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-11 |
Tempo finale: | 2009-06-21 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.