Codice di Stazione: MI22 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI22 |
Coord. : | Lat.: 42.253 - Lon.: 13.577 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 10 |
N° di finestre di noise analizzate: | 10 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 9.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 48.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-16 |
Tempo finale: | 2009-06-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.