Codice di Stazione: MI23 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI23 |
Coord. : | Lat.: 42.419 - Lon.: 13.337 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 13 |
N° di finestre di noise analizzate: | 13 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 22.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-23 |
Tempo finale: | 2009-07-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.