Codice di Stazione: MI25 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI25 |
Coord. : | Lat.: 42.415 - Lon.: 13.344 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4 |
N° di finestre di noise analizzate: | 12 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 3.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 22.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 23 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-25 |
Tempo finale: | 2009-06-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.