Codice di Stazione: MI28 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI28 |
Coord. : | Lat.: 42.319 - Lon.: 13.537 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 10 |
N° di finestre di noise analizzate: | 11 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 15.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 40.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-25 |
Tempo finale: | 2009-07-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.