Codice di Stazione: MI30 - Rete (DOI): RA - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MI30 |
Coord. : | Lat.: 42.321 - Lon.: 13.594 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 12 |
N° di finestre di noise analizzate: | 12 |
Magnitudo minima: | 2.9 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 16.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 43.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-25 |
Tempo finale: | 2009-07-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.