| Codice di Stazione: MOSI - Rete (DOI): SI - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Grossmontoni/Vinschgau |
| Coord. : | Lat.: 46.616 - Lon.: 10.550 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 160 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 188 |
| Magnitudo minima: | 1 |
| Magnitudo massima: | 3.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 20.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 120.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-01-15 |
| Tempo finale: | 2022-03-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291