Codice di Stazione: 4002 - Rete (DOI): TK - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Kaman, Kirsehir |
Coord. : | Lat.: 39.365 - Lon.: 33.713 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: | - |
N° di fasi S analizzate: | 14 |
N° di finestre di noise analizzate: | 10 |
Magnitudo minima: | 1.1 |
Magnitudo massima: | 2.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 108.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 159.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-07-11 |
Tempo finale: | 2023-06-04 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.