Codice di Stazione: 4702 - Rete (DOI): TK - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Midyat, Mardin |
Coord. : | Lat.: 37.417 - Lon.: 41.357 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: | - |
N° di fasi S analizzate: | 148 |
N° di finestre di noise analizzate: | 36 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 14.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 171 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-02-14 |
Tempo finale: | 2024-02-16 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.