Codice di Stazione: 5302 - Rete (DOI): TK - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Camlihemsin, Rize |
Coord. : | Lat.: 41.034 - Lon.: 41.007 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: | - |
N° di fasi S analizzate: | 59 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.2 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 99.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 283.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-12-14 |
Tempo finale: | 2024-02-27 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.