| Codice di Stazione: DBAD - Rete (DOI): TU - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Yusufeli, Artvin |
| Coord. : | Lat.: 41.018 - Lon.: 41.695 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | - |
| N° di fasi S analizzate: | 131 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 32 |
| Magnitudo minima: | 1.2 |
| Magnitudo massima: | 5.3 |
| Distanza ipocentrale min.: | 92.7 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 324.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2019-01-02 |
| Tempo finale: | 2024-02-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291