| Codice di Stazione: C004 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Frazione Salia |
| Coord. : | Lat.: 43.448 - Lon.: 12.516 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 1332 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 619 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 4.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 144 (km) |
| Tempo iniziale: | 2011-02-09 |
| Tempo finale: | 2011-09-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291