Codice di Stazione: CAS05 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | San Carlo, S.Agostino (FE) |
Coord. : | Lat.: 44.802 - Lon.: 11.410 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 148 |
N° di finestre di noise analizzate: | 132 |
Magnitudo minima: | 1.1 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 40.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-24 |
Tempo finale: | 2012-05-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.