| Codice di Stazione: CC03 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Monteleto |
| Coord. : | Lat.: 43.378 - Lon.: 12.516 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 660 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 141 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 4.2 |
| Distanza ipocentrale min.: | 3.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 142.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2011-03-30 |
| Tempo finale: | 2011-09-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291