Codice di Stazione: CCE3 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Bocca Seriola |
Coord. : | Lat.: 43.517 - Lon.: 12.355 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1395 |
N° di finestre di noise analizzate: | 435 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 124.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2011-03-28 |
Tempo finale: | 2011-09-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.