Codice di Stazione: MIR01 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Medolla (MO) |
Coord. : | Lat.: 44.844 - Lon.: 11.071 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1517 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1369 |
Magnitudo minima: | 0.9 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 92.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-24 |
Tempo finale: | 2012-08-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.