Codice di Stazione: MIR05 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Villa Poma (MN) |
Coord. : | Lat.: 44.981 - Lon.: 11.107 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1523 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1438 |
Magnitudo minima: | 1 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 10.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 118.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-23 |
Tempo finale: | 2012-09-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.