Codice di Stazione: SCA02 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | S. Carlo - campo Via Riolo |
Coord. : | Lat.: 44.800 - Lon.: 11.443 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 710 |
N° di finestre di noise analizzate: | 766 |
Magnitudo minima: | 1.2 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 7.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 90.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-29 |
Tempo finale: | 2012-07-16 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.