Codice di Stazione: TN05 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Corleto Perticara (PZ) |
Coord. : | Lat.: 40.360 - Lon.: 16.075 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4 |
N° di finestre di noise analizzate: | 4 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 3 |
Distanza ipocentrale min.: | 45.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 122.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-10-28 |
Tempo finale: | 2016-01-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.