| Codice di Stazione: FRASC - Rete (DOI): XE - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Frascineto (CS) |
| Coord. : | Lat.: 39.838 - Lon.: 16.266 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 21 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 17 |
| Magnitudo minima: | 1.4 |
| Magnitudo massima: | 4.7 |
| Distanza ipocentrale min.: | 30.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 150.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2022-12-04 |
| Tempo finale: | 2023-12-06 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291