Codice di Stazione: LAICA - Rete (DOI): XE - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Laino Castello (CS) |
Coord. : | Lat.: 39.949 - Lon.: 15.975 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 22 |
N° di finestre di noise analizzate: | 21 |
Magnitudo minima: | 1.2 |
Magnitudo massima: | 4.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 26.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 148.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2022-12-17 |
Tempo finale: | 2024-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.