Codice di Stazione: CP04 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Mopolino via del Fosso |
Coord. : | Lat.: 42.525 - Lon.: 13.302 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3506 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1327 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 118.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-08-30 |
Tempo finale: | 2016-09-16 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.