| Codice di Stazione: CP06 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Capitignano Paterno campetto |
| Coord. : | Lat.: 42.535 - Lon.: 13.286 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 3856 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1534 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 95.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-08-29 |
| Tempo finale: | 2016-09-17 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291