Codice di Stazione: CV01 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Falsabraga in Fortezza, Civitella del Tronto |
Coord. : | Lat.: 42.773 - Lon.: 13.666 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3039 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1474 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 23.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 116.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-08-31 |
Tempo finale: | 2016-09-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.