| Codice di Stazione: CV02 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | c/o Porta Napoli in L. Vinciguerra, Civitella del Tronto |
| Coord. : | Lat.: 42.773 - Lon.: 13.670 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 2537 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1046 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 23.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 119 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-08-30 |
| Tempo finale: | 2016-09-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291