| Codice di Stazione: MB09 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Paterno - Campetto |
| Coord. : | Lat.: 42.535 - Lon.: 13.285 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 49 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 30 |
| Magnitudo minima: | 0.8 |
| Magnitudo massima: | 3.8 |
| Distanza ipocentrale min.: | 15.8 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 120 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-12-01 |
| Tempo finale: | 2016-12-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291