Codice di Stazione: MN02 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Montereale PiediColle Trocchi |
Coord. : | Lat.: 42.514 - Lon.: 13.267 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 2047 |
N° di finestre di noise analizzate: | 932 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 101.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-08-26 |
Tempo finale: | 2016-09-10 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.