| Codice di Stazione: SGF3 - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | San Giovanni - cava diurna a 40 metri verso nord |
| Coord. : | Lat.: 42.510 - Lon.: 13.276 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 64 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 40 |
| Magnitudo minima: | 1 |
| Magnitudo massima: | 3.8 |
| Distanza ipocentrale min.: | 14.1 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 127.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-11-25 |
| Tempo finale: | 2016-12-11 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291