| Codice di Stazione: SGFR - Rete (DOI): XO - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | San Giovanni |
| Coord. : | Lat.: 42.501 - Lon.: 13.275 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 19 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 14 |
| Magnitudo minima: | 1.3 |
| Magnitudo massima: | 3.5 |
| Distanza ipocentrale min.: | 31.8 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 116.8 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-11-25 |
| Tempo finale: | 2016-11-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291