Codice di Stazione: AAE42 - Rete (DOI): XT - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Penk, Austria |
Coord. : | Lat.: 46.909 - Lon.: 13.270 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 14 |
N° di finestre di noise analizzate: | 14 |
Magnitudo minima: | 1.7 |
Magnitudo massima: | 4 |
Distanza ipocentrale min.: | 49.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 117.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-01-18 |
Tempo finale: | 2015-08-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.