Codice di Stazione: AAE47 - Rete (DOI): XT - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Dogna, Italy |
Coord. : | Lat.: 46.463 - Lon.: 13.438 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 17 |
N° di finestre di noise analizzate: | 17 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4 |
Distanza ipocentrale min.: | 7.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 106.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-01-26 |
Tempo finale: | 2015-08-17 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.