| Codice di Stazione: AAE48 - Rete (DOI): XT - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Resia, Poclanaz, Italy |
| Coord. : | Lat.: 46.380 - Lon.: 13.270 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 28 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 28 |
| Magnitudo minima: | 1.6 |
| Magnitudo massima: | 4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 11.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 118 (km) |
| Tempo iniziale: | 2015-01-05 |
| Tempo finale: | 2015-08-22 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291