| Codice di Stazione: CSB - Rete (DOI): Y4 - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Station San Basile, Italy |
| Coord. : | Lat.: 39.815 - Lon.: 16.168 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 36 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 36 |
| Magnitudo minima: | 2.5 |
| Magnitudo massima: | 3.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 10.8 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 138.3 (km) |
| Tempo iniziale: | 2013-02-05 |
| Tempo finale: | 2015-05-05 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291