Codice di Stazione: CSE - Rete (DOI): Y4 - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Station Castellucio Superiore, Italy |
Coord. : | Lat.: 40.020 - Lon.: 15.962 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1 |
Magnitudo minima: | 2.7 |
Magnitudo massima: | 2.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 90.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 90.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-01-20 |
Tempo finale: | 2015-01-20 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.