Codice di Stazione: A253A - Rete (DOI): Z3 - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Karojba, Istria, Croatia |
Coord. : | Lat.: 45.293 - Lon.: 13.817 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 7 |
N° di finestre di noise analizzate: | 29 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 2.4 |
Distanza ipocentrale min.: | 89.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 115.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-06-15 |
Tempo finale: | 2017-10-13 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.