Codice di Stazione: A281A - Rete (DOI): Z3 - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Carmagnola, Italy |
Coord. : | Lat.: 44.853 - Lon.: 7.710 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 52 |
N° di finestre di noise analizzate: | 68 |
Magnitudo minima: | 1.7 |
Magnitudo massima: | 4.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 29.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 106.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-09-24 |
Tempo finale: | 2018-12-24 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.