| Codice di Stazione: T1361 - Rete (DOI): ZM - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Lacco Ameno (NA) |
| Coord. : | Lat.: 40.757 - Lon.: 13.879 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 10 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 8 |
| Magnitudo minima: | 1.1 |
| Magnitudo massima: | 4.4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 3.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 128.8 (km) |
| Tempo iniziale: | 2018-09-04 |
| Tempo finale: | 2019-01-10 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291