Luogo: | Imperia, monte Faudo (IM) |
Codice stazione: | IMI |
Latitudine: | 43.9104 N |
Longitudine: | 7.8919 E |
Quota: | 830 m |
Sensore: | Nanometrics Trillium 40 (HH) |
Sistema di digitalizzazione: | Nanometrics Taurus |
Sincronizzazione di tempo: | GPS |
Sistema di trasmissione: | Gprs/LTE |
Alimentazione: | Pannelli solari |
Dataless: | Download |
Data inst.: | 05 / 2007 (1983) |
Storia della stazione: |
Dal 04/2007 al 10/2017 Sistema di trasmissione: WiFi + Internet (GARR) Dal 1983 al 04/2007 Sensore: Geotech S13 (1C) Sistema di digitalizzazione: Lennartz 5800 Sincronizzazione di tempo: DCF Sistema di trasmissione: CDA Modem |