(Proprietà: INGV - Gestione: RSNI) |
|
| Luogo: | Morgex (AO) |
| Codice stazione: | MRGE |
| Latitudine: | 45N46.19 (45.7698) |
| Longitudine: | 07E03.66 (7.0610) |
| Quota: | 1660 m |
| Sensore: | Nanometrics Trillium 40 (HH) |
| Sistema di digitalizzazione: | Nanometrics Taurus |
| Sincronizzazione di tempo: | GPS |
| Sistema di trasmissione: | Gprs/Lte |
| Alimentazione: | Pannelli solari |
| Dataless: | INGV |
| Data inst.: | 08 / 2011 (2005) |
| Storia della stazione: |
Dal 08/2011 al 17/06/2021 Sistema di digitalizzazione: Nanometrics Trident + Cygnus Sistema di trasmissione: Satellite |